涡街流量计常见故障及分析 | |||
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 通电后无流量时有输出信号 | 输入屏蔽或接地不良,引入电磁干扰 | 改善屏蔽与接地,排除电磁干扰 |
|
| 仪表靠近强电设备或高频脉冲干扰源 | 远离干扰源安装,采取隔离措施加强电源滤波 |
|
| 管道有较强振动 | 采取减振措施,加强信号滤波降低放大器灵敏度 |
|
| 转换器灵敏度过高 | 降低灵敏度,提高触发电平 |
2 | 通电通流后无输出信号 | 电源出故障 | 检查电源与接地 |
|
| 输入信号线断线 | 检查信号线与接线端子 |
|
| 放大器某级有故障 | 检测工作点,检查元器件 |
|
| 检测原件损坏 | 检查传感元件及引线 |
|
| 无流量或流量过小 | 检查阀门,增大流量或缩小管径 |
|
| 管道堵塞或传感器被卡死 | 检查清理管道,清洗传感器 |
|
| 旋涡发生体结垢 | 清洗旋涡发生体 |
3 | 输出信号不规则不稳定 | 有较强电干扰信号 | 加强屏蔽和接地 |
|
| 传感器被沾污或受潮,灵敏度降低 | 清洗或更换传感器,提高增加器增益 |
|
| 传感器灵敏度过高 | 降低增益,提高触发电平 |
|
| 传感器受损或引线接触不良 | 检查传感器及引线 |
|
| 出现两相流或脉动流 | 加强工艺流程管理,消除两相流或脉动流现象 |
|
| 管道振动的影响 | 采取减振措施 |
|
| 工艺流程不稳定 | 调整安装位置 |
|
| 传感器安装不同心或密封垫凸入管内 | 检查安装情况,改正密封垫内径 |
|
| 上下游阀门扰动 | 加长直管段或加装流动调整器 |
|
| 流体未充满管道 | 更换装流量传感器地点和方式 |
|
| 发生体有缠绕物 | 消除缠绕物 |
|
| 存在气穴现象 | 降低流速,增加管内压力 |
4 | 测量误差大 | 直管段长度不足 | 加长直管段或加装流动调整器 |
|
| 模拟转换电路零漂或满量程调整不对 | 校正零点和量程刻度 |
|
| 供电电压变化过大 | 检查电源 |
|
| 仪表超过检定周期 | 及时送检 |
|
| 传感器与配管内径差异较大 | 检查配管内径,修正仪表系数 |
|
| 安装不同心或密封垫凸入管内 | 调整安装,修整密封垫 |
|
| 传感器沾污或损伤 | 清洗更换传感器 |
|
| 有两相流或脉动流 | 排除两相流或脉动流 |
|
| 管道泄漏 | 排除泄漏 |
5 | 测量管泄漏 | 管内压力过高 | 调整管压,更改安装位置 |
|
| 公称压力选择不对 | 选用高一档公称压力传感器 |
|
| 密封件损坏 | 更换密封件 |
|
| 传感器被腐蚀 | 采取防腐和保护措施 |
6 | 传感器发生异常啸叫声 | 流速过高,引起强烈颤动 | 调整流量或更换通径大的仪表 |
|
| 产生气穴现象 | 调整流量和增加液流压力 |
|
| 发生体松动 | 紧固发生体
|
7 | 流量累积计数器不动作 | 计数器字轮机构不灵活或卡死 | 清洗计数器齿轮或更换计数器 |
|
| 计数器线圈断 | 重新绕制线圈或更换相同备件 |
|
| 系数设置和编程器组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 |
|
| 显示板前放组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 |
|
| 旋涡变送器无输出 | 检修或更换变送单位 |
压缩空气流量计 天然气流量计 涡街流量计 蒸汽流量计