高精度水流量计的详细资料:
高精度水流量计根据法拉第电磁感应定律进行流量测试的流量计。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)、造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制。适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量呈线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。
高精度水流量计的主要优点如下:
1.电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗ZUI低的流量仪表之一。
2.可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部*流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3.电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4.电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5.电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6.工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
高精度水流量计仍然存在的主要不足如下:
1.不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。
2.不能用来测量电导率很低的液体介质如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。
高精度水流量计电极材料的选择:
材质 | 耐腐蚀性能 |
316L | 对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。 |
哈氏合金HB | 耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。 |
高精度水流量计口径及流量的选择:
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
200 | 5.652~1356 |
如果你对高精度水流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |