海水电磁流量计的详细资料:
海水电磁流量计可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。
海水电磁流量计原理:是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘资料非导磁合金短管。两只电极沿管径偏向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内外表根本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的偏向上发生一磁通量密度为B的任务磁场。此时,假如具有必然电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与均匀流速V 的乘积。电动势E(流量旌旗灯号)由电极检出并经过电缆送至转换器。转换器将流量旌旗灯号扩大处置后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等旌旗灯号,用于流量的节制和调理。
海水电磁流量计技术参数:
公称通径(mm) | 管道式:DN10~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
额定工作压力: | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电***开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电***zui大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制zui高可达IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
如果你对海水电磁流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |