铠装热电偶的详细资料:
ABG仪表集团承诺:
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
产品特点:
WR□K系列铠装热电偶是本公司精心设计制造的新一代系列产品。本系列产品符合国际电工委员会(IEC)标准,技术性能可替代同等现代化设备和高科技领域,也适合于进口成套设备的维修更换或输出项目的成套配套以及技术改造项目的配套。 铠装热电偶与一般工业热电偶一样,与显示仪表等配套,在一定的使用范围内对气体、液体介质或固体表面温度进行自动检测或自动调节。 本公司生产的系列产品规格齐全,质量可靠,并热忱为用户服务。
特点
·热响应时间少,减小动态误差; ·可弯曲安装使用; ·测温范围大; ·机械强度高,耐压性能好;
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 |
常温绝缘电阻
铠装偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。
即1m 长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;
10m 长的试样的绝缘电阻为100 MΩ;
铠装热电偶应用实例
铠装热电偶按其测温特点分为四大类型,即组装型铠装热电偶、枪型点测用铠装热电偶和微型快速测温用铠装热电偶。他们的测温方法和主要特性分述如下。
组装型铠装热电偶主要用于各工业领域的连续测温,便于自动控温。组装型铠装热电偶包括下列部件:铠装热电偶偶丝、高纯氧化铝绝缘瓷珠,保护套管(金属套管、非金属套管和金属陶瓷套管等)和接线盒等元件,它们组成为一个整体部件,由于使用条件不同,选择的绝缘瓷珠和外护管材质不同。选择这些材料的依据是使用温度高低和环境的状态(例如,气氛、冲刷程度、震动、腐蚀特性、电场和磁场等)。在下列情况下使用组装型热电偶。
偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3Ф4Ф5Ф6Ф8 | Ф3Ф4Ф5Ф6Ф8 | |
套管材质 | E、J、T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K、N | 1Cr18Ni9Ti、GH3030 | 1Cr18Ni9Ti、GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
铠装热电偶推荐使用温度
品种 | 套管材料 | 外径 | 使用温度(℃) | |
长期使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5. 0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5. 0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5. 0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
铠装热电偶测量端形式
代号 | 形式 | 特点 | 单支式 | 双支式 |
1 | 露端型 | 1.反应速度快。 2.适合于测量发动机的排气温度。3.与其它测量结构相比测量端强度差。 | ф1.0-ф8.0 | ф3.0-ф8.0 |
2 | 接壳型 | 1.反应速度较快 2.耐压性能好,zui高可承受350Mpa 3.不适合于有电磁干扰的场合 | ф0.25-ф8.0 | ф3.0-ф8.0 |
3 | 绝缘型 | 1.反应速度比较壳型慢 2.使用寿命长 3.防电磁干扰 | ф0.5-ф8.0 | ф3.0-ф8.0 |
4 | 分离式绝缘型 | 1.可避免双支间的信号干扰 2.其它特点同绝缘型 |
| ф3.0-ф8.0 |
如果你对铠装热电偶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |