乙醛流量计的详细资料:
ABG仪表集团承诺:
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
乙醛流量计性能参数:
| |||||||||
衬里材料 | 聚四氟已烯PTFE(≥DN25以上)、氯丁橡胶(≥DN65以上),F46,聚氨酯, | ||||||||
电极材料 | 铂金、袒、哈氏合金、钛、316L、碳化钨 | ||||||||
测量管材料 | 304不锈钢 | ||||||||
外壳和法兰材料 | 碳钢(标准),不锈钢(非标订制) | ||||||||
流体温度 | ≤180℃ | ||||||||
防爆标志 | 不防爆 | ||||||||
精度等级 | 0.5级(0.3m/s~10m/s范围内) | ||||||||
重复性 | 0.15% | ||||||||
可测量流速范围 | 0.05m/s~12m/s | ||||||||
有效测量流速范围 | 0.3m/s~10m/s (0.5级精度) | ||||||||
电源 | 18~36VDC或者85~265VAC,功率:小于8W | ||||||||
输出 | 4-20mA,频率输出(0~10KHZ),脉冲当量 | ||||||||
励磁方式 | 三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 | ||||||||
励磁电流 | 160mA | ||||||||
要求介质zui低电导率 | ≥0.5μs/cm2 | ||||||||
电气接口 | M18×1.5 | ||||||||
防护等级 | IP65(一体型、分体型)、IP68(分体型) | ||||||||
接地方式 | 接地环(用户)或接地电极、管道接地
| ||||||||
显示方式 | 显示屏分辨率FSTN模式128×64 | ||||||||
断电数据保存时间 | 断电记忆EEPROM,所设定之参数及流量累积数据在断电时后*性不丢失 | ||||||||
平均*时间 | MTBF=30000h |
乙醛流量计特点:
防“雷击”功能 | 采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 | 见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 | 能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警&, , , , amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, /o:p> |
空、满管检测功能 | 采用电容式技术的空满管检测技术 |
瞬时流量和累积流量双向测量功能 | 正反向流量均可精确測量 |
在线调整流向的功能 | 见操作说明 |
多种流量单位可供选择 | m3/h,l/h,kg/h,t/h,m3/m.l/m, |
阻尼时间设置功能 | 见操作说明 |
小信号切除功能 | 见操作说明 |
多种输出方式 | 16位数字电流环 4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 |
在线输出校准功能 | 见操作说明 |
累积量清零功能 | 见操作说明 |
累积量预设置功能 | 见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 | 6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz |
宽范围电源模式 | DC:18V~36V 和 AC:85V~265V |
乙醛流量计选型:
型号 | ABGD-XXY | 乙醛流量计 | ||||||||||
通径 | → | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200…1200 | ||||||||||
测量电极材质 | A | 316L | ||||||||||
B | 哈氏合金-B | |||||||||||
C | 哈氏合金-C | |||||||||||
D | 钛 | |||||||||||
T | 钽 | |||||||||||
传感器衬里材质 | 1 | PE ( 聚乙烯) | ||||||||||
2 | PO ( 聚烯烃树脂) | |||||||||||
3 | 氯丁橡胶 | |||||||||||
4 | 聚氨酯橡胶 | |||||||||||
5 | 聚四氟乙烯( PTFE/F4 ) | |||||||||||
被测介质温度 | F | ≤100℃ | ||||||||||
G | ≤160℃ | |||||||||||
H | ≤186℃(仅适用分体式流量计) | |||||||||||
接地环/电极选项 | 0 | 不需接地环/电极(适用金属管道或附近无干扰源情况) | ||||||||||
2 | 接地环/电极材质同测量电极材质 | |||||||||||
流量计结构及外壳防护等级 | Y | 一体化IP67 | ||||||||||
F | 分体式 IP68 默认电缆长8米,其他长度另注 | |||||||||||
输出信号 | 2 | 4-20 mA DC | ||||||||||
3 | 4-20 mA DC + 1~5 kHz频率信号 | |||||||||||
4 | 4-40 mA DC + 1~5 kCP/s脉冲信号 | |||||||||||
通讯方式 | W | 无需通讯 | ||||||||||
R | 带RS232 通讯协议 | |||||||||||
S | 带RS485 通讯协议 | |||||||||||
H | 带 Hart 通讯协议 | |||||||||||
供电电源 | 7 | 24V DC | ||||||||||
8 | 220V AC | |||||||||||
流量计压力等级及流量范围 | 1.6MPa60m3/h例 |
乙醛流量计外型:
一体化乙醛流量计外型
分体式乙醛流量转换器外型
乙醛流量计应用接线与安装
转换器接线
1、一体型电磁流量计接线
⑴接线端子示意图:
警告!!!
在进行电源导线的接入时,
请严格区分220VAC与24V/DC,
且禁止将电源接入信号输出端
否则将可能造成仪表的*损坏!
号 | 标示 | 功能 | 备注 |
L | L | AC 85~265v供电 | L为Ac220v供电 |
N | N | AC 85~265v供电 | N为Ac220v供电 |
+ | + | DC 18~36v供电 + | 电源24v+ |
- | - | DC 18~36v供电 + | 电源24v- |
| |||
1 | I+ | , 4~20mA输出+ | 负载电阻≤500Ω |
2 | I- | 4~20mA输出- | |
3 | F+ | 频率或脉冲输出+ | 频率或脉冲输出为无源,负载电流≤20mA |
4 | F- | 频率或脉冲输出- |
⑵接线示意图
| |
|
|
说明:
a) 模拟信号输出连接:
4~20mA直流信号输出,zui大负载电阻500Ω
b) 无源脉冲输出连接:
晶体管输出,脉冲频率0~5kHz,无源输出,负载电流20mA
如果你对乙醛流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |